Main Menu: Index | High Efficiency | Free Cooling | Multiple Chiller Layouts
High Efficiency: WX | WHRX | WHRXX | WHPX | WCUX | VX | VCUX | WCLX | TRAC
| Heat Reclaim Chillers (WHRX) | ||
|---|---|---|
| Scroll 410A (140 F Leaving Water) | ||
| Full Load | Drawings | Make A Quote |
| WHRX010DZV | WHRX010DZV | Mechanical Specifications |
| WHRX015DZV | WHRX015DZV | Remote Master |
| WHRX020DZV | WHRX020DZV | Options |
| WHRX030DZV | WHRX030DZV | Electrical Fuses |
| WHRX040DZV | WHRX040DZV | Electrical Circuit Breakers |
| WHRX050DZV | WHRX050DZV | |
| WHRX070DZV | WHRX070DZV | Multiple Chiller Layout |
| WHRX075DZV | WHRX075DZV | |
| WHRX080DZV | WHRX080DZV | |
| WHRX085DZV | WHRX085DZV | |

